<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKG Training</title>
	<atom:link href="http://ekg-training.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekg-training.at</link>
	<description>medizinisches trainings blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 18:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dokumentation einer Defibrillation bei VF / VT</title>
		<link>http://ekg-training.at/2013/03/dokumentation-einer-defibrillation-bei-vf-vt/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2013/03/dokumentation-einer-defibrillation-bei-vf-vt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2013/03/dokumentation-einer-defibrillation-bei-vf-vt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akute Thoraxschmerzen</title>
		<link>http://ekg-training.at/2013/03/akute-thoraxschmerzen/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2013/03/akute-thoraxschmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[acs]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Thoraxschmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Thorakale Schmerzen, 55a, m, Schmerzbeginn vor 10 Minuten. RR 190/100mmHG, HF siehe EKG. SpO2 93% bei Raumluft, Patient blass und schweissgebadet. AF 25/min, Schmerzen VAS 9. Nikotinabusus 10/d seit 25a, art. HT. Negative Familienanamnese. &#160; EKG Befunde ? (oberes Bild 5 Minuten nach dem Eintreffen, unteres Bild 20 Minuten später nach Therapiebeginn im NAW). Die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2013/03/akute-thoraxschmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardioversion &#8211; präklinisches Beispiel</title>
		<link>http://ekg-training.at/2013/01/kardioversion-praklinisches-beispiel/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2013/01/kardioversion-praklinisches-beispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[klinisches Fallbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[80a, m. Nachberufung des NAW in eine allgemeinmedizinische Ordination (Berufungsdiagnose Card. Dekomp.). GCS 9, RR 80/60, HF 150/min, SpO2 70%, kaltschweissig, Rekap &#62; 3 sek i.v. Zugang frustran -&#62; i.o. 50 mg Ketanest, 0,1 mg Fentanyl 120 Joule sync CV -&#62; prompter SR mit 80/min RR 120/80, SpO2 94%, kurz vor Übergabe weitere Episode mit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2013/01/kardioversion-praklinisches-beispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tachykardie</title>
		<link>http://ekg-training.at/2013/01/tachykardie-2/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2013/01/tachykardie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Neulich in der Notaufnahme! Kreislaufstabil, Patient, 40a, klagt über seit ca. 30 Minuten anhaltendes Herzrasen! Um welche Rhythmusstörung könnte es sich handeln? Therapievorschläge? &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2013/01/tachykardie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falldoku des Monats: Rasche Wendung (Teil 2/2)</title>
		<link>http://ekg-training.at/2013/01/falldoku-des-monats-rasche-wendung-teil-22/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2013/01/falldoku-des-monats-rasche-wendung-teil-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 19:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Geschätzte Community! Hier folgt nun der zweite Teil unserer Falldokumentation &#8220;Rasche Wendung&#8220;! &#160; Zuletzt fand sich folgende Rhythmusstörung im Monitorauszug: Die Notarztmannschaft  entschliesst sich zur Schockabgabe mit 200J biphasisch: Rhythmusmonioring nach der Schockabgabe: Folgend nun einige Monitoraufzeichnungen der restlichen 15 Minuten während des Transportes bis zur Ankuft im Krankenhaus:   Besonderheiten in den 2 oben ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2013/01/falldoku-des-monats-rasche-wendung-teil-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes aus der Klinik (Teil 1)</title>
		<link>http://ekg-training.at/2012/11/interessantes-aus-der-klinik-teil-1/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2012/11/interessantes-aus-der-klinik-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[klinisches Fallbeispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Community! Nun einmal etwas neues in unserem notfallmedizinisch orientiertem Blog! &#160; Anbei findet ihr eine CT &#8211; Thoraxaufnahme einer intubierten Patientin mit Z.n. erfolgreicher prähospitaler Reanimation! Welche Pathologien stechen ins Auge? &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2012/11/interessantes-aus-der-klinik-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKG Quiz &#8211; Vergleichsbefunde</title>
		<link>http://ekg-training.at/2012/07/ekg-quiz-vergleichsbefunde/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2012/07/ekg-quiz-vergleichsbefunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 21:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Folgend verschiedende EKG Bilder von 3 verschiedenen Patienten! Welche Gemeinsamkeiten gibt es bei den EKG&#8217;s? Welche Grunderkrankung liegt hier vor? Welche therapeutischen Maßnahmen sind erforderlich? Oder gibts es doch gar keine Gemeinsamkeiten und es zeigen sich differente Pathologien? &#160; Viel Spass =) &#160; Bild 1: Bild 2: Bild 3: &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2012/07/ekg-quiz-vergleichsbefunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tachykardie</title>
		<link>http://ekg-training.at/2012/07/tachykardie/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2012/07/tachykardie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 13:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Ein eindrucksvolles Bild! 25mm/s Vorschub. &#160; Was könnte hier passiert sein? Welche Therapieoptionen stehen im Raum und welche Befunde/Vitalparameter sollten vorher noch erhoben werden? &#160; Schnelles Handeln ist gefragt! &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2012/07/tachykardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKG QUIZ # 9</title>
		<link>http://ekg-training.at/2012/07/ekg-quiz-9/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2012/07/ekg-quiz-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[EKG Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[klinisches Fallbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Patient, 55a. Intubiert, beatmet. Zuhause (bewusstlos) am Boden liegend von Angehörigen aufgefunden worden. Art. HT als Vorerkrankung bekannt. RR 205/95 mmHg bei Aufnahme ad ICU. Ungleiche Pupillen, Herdblick nach rechts. &#160; EKG Befund, Pathologien und Verdachtsdiagnosen? &#160; Welche weiteren Untersuchungen wären in welcher Reihenfolge angebracht? &#160; &#038;nbsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2012/07/ekg-quiz-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKG Quiz # 8</title>
		<link>http://ekg-training.at/2012/06/ekg-quiz-8/</link>
		<comments>http://ekg-training.at/2012/06/ekg-quiz-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKG Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekg-training.at/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Einige Pathologien finden sich auf nachfolgendem EKG Ausdruck gesammelt! Viel Spass bei der Suche danach!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekg-training.at/2012/06/ekg-quiz-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
